Oct
5
2010
CLASIFICACION V SUBIDA A LAS AGUILAS
Author: atletasadmin| INSCRIPCIONES V SUBIDA A LAS AGUILAS | |||||||
| tiempo | Nombre | Apellidos | sexo | categoría | club | dorsal | |
| 1 | 16´35 | miguel ángel | vaquero agama | M | senior | playa de jandia | 552 |
| 2 | 17´08 | Roberto Carlos | vera Díaz | M | senior | trivalle guimar | 558 |
| 3 | 17´18 | Juan José | cruz Pérez | M | senior | trivalle guimar | 906 |
| 4 | 17´58 | José David | González reyes | M | senior | clator | 540 |
| 5 | 18´10 | francisco | Marrero conde | M | M35 | trivalle guimar | 909 |
| 6 | 18´20 | Gustavo | Pérez castilla | M | M40 | clator | 757 |
| 7 | 18´25 | José domingo | Hernández medina | M | M35 | pto. cruz realejo | 764 |
| 8 | 18´34 | José Antonio | garcía alonso | M | senior | trivalle guimar | 537 |
| 9 | 18´40 | pedro Lorenzo | Díaz Perdomo | M | senior | trivalle guimar | 556 |
| 10 | 18´44 | Carlos | martín Hernández | M | senior | pto cruz realejos | 509 |
| 11 | 18´46 | bruno | Pérez dorta | M | M45 | zanata sauzal | 653 |
| 12 | 18´52 | Antonio | ramos rojas | M | M40 | ceat | 621 |
| 13 | 18´57 | Carlos Antonio | calzadilla González | M | senior | atletas 97 | 849 |
| 14 | 19´08 | José Manuel | Álvarez hdez | M | M40 | Ind. | 633 |
| 15 | 19´10 | Jorge | Sanchis montero | M | senior | Ind. | 523 |
| 16 | 19´12 | zenobrio | Carballo bello | M | M40 | clator | 646 |
| 17 | 19´13 | David | Hernández Pérez | M | senior | atletas 97 | 515 |
| 18 | 19´14 | Raúl | mesa almenara | M | M35 | zanata sauzal | 610 |
| 19 | 19´15 | ángel Luis | Álvarez González | M | senior | tripto | 507 |
| 20 | 19´16 | francisco Javier | Hernández González | M | senior | atletas 97 | 521 |
| 21 | 19´23 | José Ignacio | martín garcía | M | senior | trivalle guimar | 542 |
| 22 | 19´25 | miguel ángel | Rodríguez villar | M | senior | 697 | |
| 23 | 19´31 | José Javier | mejias casanova | M | M35 | ceat | 597 |
| 24 | 19´31 | Carlo nausset | Curbelo Melo | M | senior | trivalle guimar | 508 |
| 25 | 19´39 | Carlos Alberto | delgado Lemus | M | senior | trivalle guimar | 510 |
| 26 | 19´42 | José Manuel | Vázquez minguez | M | M40 | pto.realejos | 634 |
| 27 | 19´48 | Nicolás | González fariña | M | M35 | Ind. | 607 |
| 28 | 19´49 | José Javier | Borges Pérez | M | M45 | clator | 293 |
| 29 | 19´51 | agapito | Méndez López | M | M55 | atletas97 | 677 |
| 30 | 19´54 | domingo | Báez González | M | M40 | clator | 296 |
| 31 | 19´56 | José Fabián | quintero garcía | M | M35 | Ind. | 298 |
| 32 | 20´00 | Raymond | Eduard | M | M40 | pto.realejos | 644 |
| 33 | 20´01 | José Luis | González Rodríguez | M | M35 | zanata sauzal | 841 |
| 34 | 20´03 | José domingo | González de la cruz | M | M35 | Ind. | 908 |
| 35 | 20´07 | José Manuel | Hernández doniz | M | M50 | 696 | |
| 36 | 20´07 | paul | santos | M | senior | medusa | 555 |
| 37 | 20´10 | marcos | de ara Rodríguez | M | M45 | atletas97 | 422 |
| 38 | 20´20 | francisco | de leon alonso | M | M35 | tripto | 767 |
| 39 | 20´22 | Juan pedro | mansito Pérez | M | M45 | trivalle guimar | 664 |
| 40 | 20´24 | Fabián | Pérez Suárez | M | senior | atletas 97 | 520 |
| 41 | 20´25 | amada de Jesús | Sánchez Rivero | F | senior F | trivalle guimar | 564 |
| 42 | 20´25 | José Luis | febles Báez | M | M35 | Tenerife trail | 599 |
| 43 | 20´29 | José Álvaro | paz Rodríguez | M | senior | trivalle guimar | 536 |
| 44 | 20´36 | José Luis | armas Hernández | M | M35 | clator | 598 |
| 45 | 20´37 | santiago | mesa martín | M | M50 | atletas97 | 868 |
| 46 | 20´38 | Manuel Jesús | Gutiérrez González | M | M40 | ceat | 641 |
| 47 | 20´39 | Efrén | sacramento Trujillo | M | M35 | atletas 97 | 850 |
| 48 | 20´43 | Iván | Luis González | M | senior | Ind. | 943 |
| 49 | 20´54 | Valentín | Marrero linares | M | M45 | atletas97 | 762 |
| 50 | 20´56 | Alicia | Diago ortega | F | senior F | atletas97 | 663 |
| 51 | 20´57 | tomas | alonso | M, | M35 | trivalle guimar | 612 |
| 52 | 20´59 | Esteban | Pérez hdez | M | M35 | zanata sauzal | 586 |
| 53 | 21´00 | Fernando Jesús | rapa Fernández | M | M45 | trivalle guimar | 655 |
| 54 | 21´11 | miguel | garcía losada | M | M35 | Ind. | 604 |
| 55 | 21´20 | José Luis | gracia Fernández | M | senior | clator | 544 |
| 56 | 21´23 | José Manuel | leon medina | M | M40 | atleticod | 632 |
| 57 | 21´26 | pedro | garcía sosa | M | M45 | veteranos | 297 |
| 58 | 21´29 | isidro | Rodríguez González | M | M45 | atletas97 | 658 |
| 59 | 21´36 | miguel ángel | Perdomo guerra | M | M35 | trivalle guimar | 605 |
| 60 | 21´37 | cristo Jesús | garcía torres | M | senior | Ind. | 772 |
| 61 | 21´41 | Alexis | concepción cabrera | M | M35 | 692 | |
| 62 | 21´42 | jorge | carme cámaras | M | M40 | trivalle guimar | 631 |
| 63 | 21´45 | Sonia | Prieto garcía | F | senior F | atletas97 | 847 |
| 64 | 21´46 | francisco Javier | Hernández Bermúdez | M | senior | triatlón salitre | 522 |
| 65 | 21´49 | Manuel ángel | Santana turegano | M | M35 | 876 | |
| 66 | 21´55 | José francisco | Gómez González | M | M35 | Ind. | 596 |
| 67 | 21´56 | victoriano | martín López | M | M45 | 699 | |
| 68 | 22´02 | Manuel | Hernández morales | M | M45 | agraten granadilla | 666 |
| 69 | 22´03 | Alejandro | Santana González | M | M35 | zanata sauzal | 579 |
| 70 | 22´09 | Juan José | Marrero González | M | M35 | Ind. | 858 |
| 71 | 22´10 | José francisco | padrón armas | M | M45 | cav | 661 |
| 72 | 22´14 | José | llano mesa | M | M50 | ceat | 673 |
| 73 | 22´16 | Sergio | Hernández morales | M | M35 | atletas 97 | 611 |
| 74 | 22´18 | José Damian | martín López | M | senior | Ind. | 860 |
| 75 | 22´20 | José Gregorio | montelongo Marrero | M | senior | tripto | 541 |
| 76 | 22´25 | Higinio | Bethencourt | M | M45 | trivalle guimar | 656 |
| 77 | 22´26 | Joris | varder linden | M | M45 | Ind. | 659 |
| 78 | 22´26 | María Esther | mederos Rodríguez | F | senior F | stade bordelais | 569 |
| 79 | 22´29 | José domingo | González garcía | M | M45 | atalaya tejina | 660 |
| 80 | 22´30 | Valentín segundo | cruz luís | M | M35 | Ind. | 613 |
| 81 | 22´33 | e | Plasencia hdez | M | M50 | zanata sauzal | 670 |
| 82 | 22´38 | Isauro | Pérez manzano | M | senior | Ind. | 525 |
| 83 | 22´41 | Iván | delgado armas | M | senior | Ind. | 825 |
| 84 | 22´43 | Leonardo | real ceja | M | senior | 690 | |
| 85 | 22´45 | José enrique | bru escobar | M | M35 | Ind. | 836 |
| 86 | 22´49 | Israel a | Rodríguez | M | M35 | Ind. | 593 |
| 87 | 22´49 | Raquel | lora gabarain | F | senior F | atletas97 | 573 |
| 88 | 22´51 | Álvaro | Pérez de armas | M | M45 | trivalle guimar | 651 |
| 89 | 22´55 | francisco | campelo Rodríguez | M | M35 | Ind. | 590 |
| 90 | 23´01 | enrique | labrador Arvelo | M | senior | Ind. | 519 |
| 91 | 23´02 | Eduardo | Pérez martín | M | M35 | Ind. | 585 |
| 92 | 23´06 | ángel | garrido leal | M | M55 | atletas97 | 816 |
| 93 | 23´15 | José Manuel | glez garcía | M | senior | atleta97 | 548 |
| 94 | 23´17 | Agustín | garcía Pérez | M | senior | Ind. | 918 |
| 95 | 23´21 | Manuel | Fernández hdez | M | M40 | triator | 640 |
| 96 | 23´22 | Tanausu | Méndez González | M | senior | aventri | 900 |
| 97 | 23´23 | José Carlos | González | M | senior | Ind. | 539 |
| 98 | 23´24 | Jesús Manuel | Suárez Gutiérrez | M | M35 | Ind. | 937 |
| 99 | 23´40 | Emilio | Ruiz Hernández | M | M40 | Ind. | 624 |
| 100 | 23´41 | Luis Alberto | guanche Luis | M | M40 | Ind. | 639 |
| 101 | 23´42 | isidro | Aguiar | M | M60 | 687 | |
| 102 | 23´45 | Jonás | Melendo padrón | M | senior | transbrothers | 532 |
| 103 | 23´51 | f. Javier | machado morales | M | M35 | clator | 587 |
| 104 | 23´53 | Roberto | Gutiérrez barroso | M | M45 | 691 | |
| 105 | 23´55 | José Luis | taoro Pérez | M | M50 | grupo montañero tamaide | 675 |
| 106 | 23´56 | deriman | ichazagua | M | M60 | trivalle guimar | 683 |
| 107 | 23´58 | Carlos | carames Sicilia | M | M40 | tritoscal | 623 |
| 108 | 24´03 | ezequiel | Borges Castañeda | M | Senior | 886 | |
| 109 | 24´09 | Borja | medina de la cruz | M | Senior | 695 | |
| 110 | 24´09 | basilio | labrador Sanabria | M | M40 | Tenerife | 622 |
| 111 | 24´10 | Jonás | Rodríguez Pérez | M | senior | Ind. | 534 |
| 112 | 24´11 | Adolfo | delgado | M | M40 | medusa | 619 |
| 113 | 24´12 | ruiman | garcía martín | M | senior | 881 | |
| 114 | 24´14 | ángel | González Méndez | M | senior | Ind. | 506 |
| 115 | 24´15 | Cristian | Rodríguez Luis | M | senior | Ind. | 924 |
| 116 | 24´17 | Juan Daniel | Marrero Díaz | M | M40 | cav | 636 |
| 117 | 24´18 | ramón | garcía cruz | M | M35 | 877 | |
| 118 | 24´22 | Javier | Sánchez Felipe | M | senior | Tenerife trail | 529 |
| 119 | 24´25 | pedro ángel | Sánchez Rivero | M | M35 | Ind. | 608 |
| 120 | 24´26 | enrique | de leon Hernández | M | M45 | Ind. | 420 |
| 121 | 24´27 | José M. | vega garcía | M | M60 | atletas 97 | 746 |
| 122 | 24´29 | Felipe u | Pérez garcía | M | M45 | pto cruz realejos | 654 |
| 123 | 24´30 | Héctor Manuel | Ruiz guzmán | M | M40 | Ind. | 629 |
| 124 | 24´32 | Lorenzo | Hernández Acosta | M | M40 | Ind. | 638 |
| 125 | 24´34 | ángel | tirado | M | M35 | Ind. | 580 |
| 126 | 24´40 | pedro | Pérez Díaz | M | M35 | 693 | |
| 127 | 24´54 | isidro | regalado Rodríguez | M | M45 | Ind. | 914 |
| 128 | 24´56 | José Florencio | González Acosta | M | M35 | Ind. | 728 |
| 129 | 24´57 | pedro Manuel | bello garcía | M | M35 | 688 | |
| 130 | 25´00 | Eduardo | Rodríguez Rodríguez | M | senior | c.a. Tenerife | 516 |
| 131 | 25´03 | pedro e | Trujillo cruz | M | M60 | aroma | 686 |
| 132 | 25´18 | víctor Manuel | González Hernández | M | M35 | Ind. | 940 |
| 133 | 25´24 | Gustavo | González hdez | M | senior | atletas 97 | 524 |
| 134 | 25´25 | Nicolás | Ruiz González | M | M40 | Ind. | 643 |
| 135 | 25´26 | Carlos | araña moreno | M | M35 | idafe | 582 |
| 136 | 25´28 | Beatriz masanet | de Blanes stroud | F | senior F | Ind. | 567 |
| 137 | 25´29 | Nicolás | carrera Rossi | M | senior | atletas 97 | 554 |
| 138 | 25´33 | Vicente | garcía mesa | M | Senior | 874 | |
| 139 | 25´40 | José Luis | Berenguer leon | M | senior | sitio litre | 545 |
| 140 | 25´41 | pedro l | Pérez Álvarez | M | M50 | atletas97 | 676 |
| 141 | 25´46 | Juan Carlos | Goya González | M | M35 | Ind. | 600 |
| 142 | 25´47 | Vicente francisco | Rodríguez garcía | M | M40 | Ind. | 645 |
| 143 | 25´49 | José | González hdez | M | M50 | Ind. | 674 |
| 144 | 25´50 | Joaquín | Rodríguez martín | M | senior | Ind. | 551 |
| 145 | 25´56 | Raimundo m | amador Rivero | M | M55 | ceat | 681 |
| 146 | 25´57 | Agustín | pacheco Pérez | M | M45 | Ind. | 856 |
| 147 | 26´02 | Juan José | Díaz martín | M | M40 | Ind. | 637 |
| 148 | 26´09 | andes | Palenzuela López | M | M40 | agüere | 620 |
| 149 | 26´12 | David | del rosario gemmerli | M | senior | anthus | 513 |
| 150 | 26´13 | Juan | Ramírez Silva | M | M50 | atletas97 | 928 |
| 151 | 26´14 | José Luis | Yánez Pérez | M | M50 | Ind. | 855 |
| 152 | 26´20 | Daniel | martín Marrero | M | senior | Ind. | 512 |
| 153 | 26´27 | Daniel | Reid | M | senior | 689 | |
| 154 | 26´33 | Agustín | pacheco real | M | M35 | sitio litre | 577 |
| 155 | 26´38 | francisco | Ortiz castillo | M | M40 | canarypool | 294 |
| 156 | 26´41 | francisco | muños lanza | M | M60 | cav | 684 |
| 157 | 26´42 | Aurelio | Santana | M | M45 | zanata sauzal | 652 |
| 158 | 26´46 | domingo | Hernández González | M | M60 | Ind. | 834 |
| 159 | 26´58 | francisco | Abreu de la paz | M | M35 | Ind. | 938 |
| 160 | 27´00 | José Manuel | Rodríguez hdez | M | senior | Ind. | 546 |
| 161 | 27´02 | Juan francisco | martín machado | M | M35 | sprinter | 601 |
| 162 | 27´06 | justo | serpa baute | M | M60 | cav | 685 |
| 163 | 27´11 | francisco | Sánchez martín | M | M35 | Ind. | 591 |
| 164 | 27´12 | jerónimo | Hernández cruz | M | M50 | Ind. | 671 |
| 165 | 27´14 | miguel | medina santos | M | M55 | atletas97 | 680 |
| 166 | 27´15 | Alcides | González cairos | M | M35 | Ind. | 578 |
| 167 | 27´17 | lis D. | Osmar escobar | F | senior F | Ind. | 432 |
| 168 | 27´18 | Rafael pedro | claverie cores | M | M45 | atletas97 | 827 |
| 169 | 27´20 | Jesús | Baldeón guillama | M | senior | Ind. | 743 |
| 170 | 27´21 | francisco Gregorio | González Hernández | M | M35 | Ind. | 592 |
| 171 | 27´23 | victoriano | Díaz Díaz | M | M35 | ceat | 614 |
| 172 | 27´24 | José María | garcía alonso | M | M35 | 878 | |
| 173 | 27´26 | Rafael | Pérez martín | M | senior | Ind. | 842 |
| 174 | 27´28 | Daniel | ostergaard | M | Senior | 882 | |
| 175 | 27´32 | José Carlos | Acosta torres | M | senior | 883 | |
| 176 | 27´35 | José Manuel | martín magdaleno | M | senior | Ind. | 547 |
| 177 | 27´36 | Omar | carbona santos | M | senior | 694 | |
| 178 | 27´38 | Abrahán | garcía padrón | M | M35 | Ind. | 576 |
| 179 | 27´49 | Roberto | Hernández González | M | M40 | 884 | |
| 180 | 27´52 | pedro Aurelio | de leon hdez | M | M35 | Ind. | 609 |
| 181 | 27´56 | Alberto | concepción González | M | senior | transbrothers | 502 |
| 182 | 28´06 | José Javier | garcía Lorenzo | M | senior | Ind. | 866 |
| 183 | 28´07 | Nancy | llanos González | F | senior F | Ind. | 801 |
| 184 | 28´12 | Josué | González padrón | M | Senior | 698 | |
| 185 | 28´19 | Andrés | Acosta Pérez | M | senior | Ind. | 742 |
| 186 | 28´23 | Fidel | Pérez de la rosa | M | M40 | santa cruz | 627 |
| 187 | 28´37 | Belén | socas González | F | F35 | tasaigo | 617 |
| 188 | 28´40 | Natalia | padilla luz | F | F40 | atletas97 | 649 |
| 189 | 28´44 | german Antonio | Álvarez Rodríguez | M | M40 | atletas97 | 628 |
| 190 | 28´51 | miguel | Carballo expósito | M | M50 | Ind. | 117 |
| 191 | 28´58 | Jesús | afonso Aguiar | M | M50 | atleticod | 672 |
| 192 | 29´01 | Natalia | González tabera | F | F35 | Ind. | 299 |
| 193 | 29´02 | Jonás | vera garcía | M | senior | Ind. | 533 |
| 194 | 29´03 | ana Esther | González Castañeda | F | senior F | Ind. | 565 |
| 195 | 29´23 | ramón Gregorio | Rodríguez | M | M50 | Ind. | 859 |
| 196 | 29´25 | Sergio | garcía Talavera | M | M50 | zanata sauzal | 875 |
| 197 | 29´26 | David | borque barrera | M | M35 | Ind. | 583 |
| 198 | 29´28 | Juan Carlos | González garcía | M | senior | sitio litre | 750 |
| 199 | 29´30 | María candelaria | rosales Gutiérrez | F | F40 | ceat | 648 |
| 200 | 29´43 | candelaria | torres hdez | F | F40 | cav | 647 |
| 201 | 29´51 | Astrid Evelyn | Irma sillke | F | F45 | sitio litre | 753 |
| 202 | 29´52 | José Manuel | Méndez Ordóñez | M | M40 | atletas97 | 826 |
| 203 | 29´55 | Nicolás | López Rodríguez | M | senior | Ind. | 948 |
| 204 | 30´10 | Alfredo | expósito Rodríguez | M | M45 | Ind. | 650 |
| 205 | 30´15 | Yeray | leon Arteaga | M | senior | santa cruz | 562 |
| 206 | 30´22 | Luis ángel | Pérez Pérez | M | M40 | Ind. | 833 |
| 207 | 30´46 | Eladio | delgado leon | M | M60 | Ind. | 707 |
| 208 | 30´54 | Manuel | padilla del toro | M | M35 | anikonikei tean | 603 |
| 209 | 30´56 | Javier | morales romero | M | senior | ceat | 530 |
| 210 | 30´57 | Carlos | Pérez González | M | M35 | Ind. | 581 |
| 211 | 30´59 | Roberto | dorta guerra | M | M40 | 885 | |
| 212 | 31´07 | Susana María | garcía oval | F | senior F | Ind. | 575 |
| 213 | 31´08 | Jorge | Barragán merino | M | M35 | Ind. | 595 |
| 214 | 31´10 | Alejandra | mederos Rodríguez | F | F35 | Ind. | 615 |
| 215 | 31´12 | Olga Asunción | Pérez manzano | F | senior F | Ind. | 572 |
| 216 | 31´15 | Montserrat | Trujillo hdez | F | senior F | c.d. cabraloca | 570 |
| 217 | 31´16 | jorge | Sánchez martín | M | senior | 700 | |
| 218 | 31´17 | Gladys | socas hdez | F | F35 | ceat | 618 |
| 219 | 31´25 | Jesús | Ortiz Perea | M | senior | Ind. | 531 |
| 220 | 31´28 | lucia | Sainz fregel | F | F35 | Ind. | 805 |
| 221 | 31´30 | Nuria | Pérez Gómez | F | senior F | Ind. | 571 |
| 222 | 32´10 | Stephen | slack | M | M55 | 880 | |
| 223 | 33´20 | Ismael | Ruiz Hernández | M | M45 | Ind. | 657 |
| 224 | 34´47 | Elena | Marrero cruz | F | F35 | Ind. | 808 |
| 225 | 36´44 | Janet | slack | F | F45 | 879 | |
| moisés | garcía Marrero | M | senior | canarypool | 295 | ||
| Jesús Manuel | santos morales | M | M35 | Ind. | 594 | ||
| Juan pedro | delgado Marrero | M | M45 | zanata sauzal | 665 | ||
| Antonio | garcía-estrada Pérez | M | M60 | zanata sauzal | 682 | ||
| Juan Jesús | casado Gutiérrez | M | M50 | atletas97 | 861 | ||
| Emilio Jesús | del barrio Sánchez | M | senior | Ind. | 913 | ||
| francisco Javier | quintero socas | M | senior | sitio litre | 936 | ||
| cristo Javier | Fumero expósito | M | senior | Ind. | 945 | ||
NOTA: los datos recogidos en la clasificación anterior son los aportados por los jueces al club. Hay varios atletas que hemos puesto al final del listado ya que los dorsales no aparecen en la lista y por lo tanto no tenemos sus tiempo, si alguno quiere aportar dicha información lo puede hacer a través del correo del club.




