Principal
El Club
Atletas
Padrocinadores
Noticias
Contacto

Bienvenido a la pagina del Club Deportivo Atletas 97 Caja Canarias




 

 



I Media Maratón - Ciudad Puerto de la Cruz

 
PtoG Drs Nombre sx T_Fin dif mKm Cat PCat Club
1 1 Miguel Angel Vaquero Agama   1:11:45   3:24 VETER M35 1 PLAYAS DE JANDIA
2 2 Jose Ignacio Martin Garcia   1:12:02 16.9 3:25 SENIOR M 1 TRIVALLE CAJACANARIAS
3 4 Jose Valentin Perez Acosta   1:12:11 25.4 3:26 VETER M35 2 CLATOR CAJACANARIAS
4 3 Victor Luis Concepcion Rodriguez   1:14:00 2:15 3:31 SENIOR M 2 C.A.I. CAJACANARIAS
5 6 Jose Antonio Garcia Alonso   1:17:28 5:43 3:41 SENIOR M 3 TRIVALLE CAJACANARIAS
6 17 Alejandro Morales Reyes   1:20:55 9:10 3:51 SENIOR M 4 TASAIGO CAJACANARIAS
7 103 Antonio Javier Ojeda Gonzalez   1:21:08 9:24 3:51 VETER M35 3 TRIVALLE CAJACANARIAS
8 10 Andres Alonso Mesa   1:22:53 11:09 3:56 VETER M35 4 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
9 145 Carlos Antonio Calzadilla Gonzalez   1:23:09 11:24 3:57 SENIOR M 5 TRIPTO
10 13 Bruno Pérez Dorta   1:23:43 11:58 3:58 VETER M40 1  
11 202 Jose Fabian Quintero Garcia   1:23:46 12:01 3:59 VETER M35 5  
12 149 Marcos Nicolás De Ara Rodriguez   1:23:52 12:07 3:59 VETER M40 2 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
13 100 Raul Montelongo Marrero   1:24:42 12:57 4:01 SENIOR M 6 TRIPTO
14 75 Damian Hernandez Perdomo   1:25:12 13:27 4:03 VETER M35 6  
15 200 Victor Perez Rodriguez   1:25:25 13:41 4:03 VETER M35 7  
16 150 Juan Carlos De La Nuez Guerra   1:25:38 13:53 4:04 VETER M35 8  
17 92 Juan Francisco Martin Machado   1:26:04 14:20 4:05 VETER M35 9 SPRINTER CAJACANARIAS
18 74 Cristobal Hernandez Molina   1:26:14 14:29 4:06 VETER M35 10 ATALAYA CAJACANARIAS
19 230 Atonio Angel Garcia Perez   1:26:15 14:31 4:06 VETER M35 11  
20 12 Jesús Manuel Gonzalez Mendez   1:26:22 14:38 4:06 VETER M40 3 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
21 188 Kenty Siverio De Vera   1:26:25 14:40 4:06 VETER M35 12 TRIVALLE CAJACANARIAS
22 165 Jose Domingo Gonzalez De La Cruz   1:26:45 15:00 4:07 VETER M35 13  
23 184 Moises Martin Hernandez   1:26:49 15:04 4:07 VETER M40 4 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
24 228 Ricardo Zerene Homs   1:27:04 15:20 4:08 VETER M45 1 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
25 88 Valentín Marrero Linares   1:28:04 16:19 4:11 VETER M45 2 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
26 206 Nelson Reyes Donate   1:28:50 17:05 4:13 VETER M35 14 AGRATEN
27 125 Isidro Rodriguez Gonzalez   1:28:56 17:11 4:13 VETER M45 3 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
28 138 German Barrientos Lera   1:28:56 17:12 4:13 VETER M45 4  
29 158 Gabriel Felix Espino Morales   1:29:18 17:33 4:14 VETER M50 1 PLAYAS DE JANDIA
30 81 Martin Koerbi   1:29:26 17:41 4:15 VETER M50 2 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
31 82 Brett Allen Kronewiiter   1:29:52 18:07 4:16 VETER M45 5 INTERCAN TRI POSE
32 18 Teresa Linares Hernandez F 1:29:56 18:11 4:16 VETER F40 1 TENERIFE CAJACANARIAS
33 56 Lorenzo Garcia Garcia   1:30:11 18:26 4:17 SENIOR M 7  
34 65 Juan Fernando Gonzalez Martin   1:30:15 18:30 4:17 VETER M45 6 TASAIGO CAJACANARIAS
35 173 Jose Miguel Hernandez Galvan   1:30:21 18:36 4:17 SENIOR M 8  
36 27 Angel Luis Alvarez Gonzalez   1:30:23 18:39 4:17 SENIOR M 9 TRIPTO
37 198 Adolfo Fernando Perez Ramallo   1:30:44 18:59 4:18 VETER M45 7 ALMOGROTE
38 209 Jose Luis Rodriguez Dorta   1:30:48 19:03 4:19 VETER M35 15  
39 178 Daniel Linares Arvelo   1:31:23 19:38 4:20 SENIOR M 10  
40 152 Jose Manuel Delgado Gonzalez   1:31:29 19:44 4:21 VETER M45 8 CORREDORES CASA FITO
41 220 Francisco Santos Hernandez   1:31:48 20:03 4:21 SENIOR M 11  
42 153 Juan Adolfo Delgado Herrera   1:32:08 20:23 4:22 VETER M40 5 TASAIGO CAJACANARIAS
43 35 Jorge Carme Camaras   1:32:33 20:48 4:24 VETER M35 16  
44 217 Miguel Angel Santos Acosta   1:32:33 20:49 4:24 VETER M35 17  
45 42 Francisco De Leon Alonso   1:32:46 21:02 4:24 VETER M35 18 TRIPTO
46 99 Jesús Vicente Molina Yanes   1:32:46 21:02 4:24 VETER M40 6 TRIPTO
47 232 Pedro Luis Gonzalez Garcia   1:32:47 21:02 4:24 SENIOR M 12  
48 215 Raul Sanchez   1:33:21 21:36 4:26 SENIOR M 13 C.T. CALIMA
49 120 Fernando Jesus Rapa Fernández   1:33:48 22:04 4:27 VETER M45 9 TRIVALLE CAJACANARIAS
50 19 Raquel Lora Gabaraín F 1:33:52 22:07 4:27 VETER F40 2 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
51 211 Jeremias Rodriguez Rodriguez   1:33:52 22:07 4:27 VETER M40 7 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
52 234 Marcos Javier Luis Gonzalez   1:33:55 22:10 4:27 SENIOR M 14  
53 226 Pedro Trujillo Cruz   1:34:03 22:18 4:28 VETER M60 1 ARONA CAJACANARIAS
54 218 Sergio Vidal Santos Diaz   1:34:22 22:37 4:29 VETER M35 19  
55 112 Alvaro Perez De Armas   1:35:15 23:30 4:31 VETER M40 8 TRIVALLE CAJACANARIAS
56 91 Victoriano Martin Lopez   1:35:32 23:47 4:32 VETER M40 9  
57 180 Raul Lucio Moreno   1:35:45 24:01 4:33 SENIOR M 15  
58 224 Juan Carlos Toledo Leon   1:36:31 24:46 4:35 SENIOR M 16  
59 166 Francisco Gonzalez Feliciano   1:36:33 24:49 4:35 VETER M35 20 OHANA TRIATLON
60 115 Marcos Antonio Perez Hernandez   1:36:38 24:54 4:35 VETER M35 21  
61 101 Javier Muñoz Garcia   1:36:45 25:00 4:36 VETER M35 22 TRIPTO
62 236 Alicia Diago Ortega F 1:36:56 25:11 4:36 SENIOR F 1 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
63 208 Victor Manuel Rodriguez Campos   1:36:58 25:13 4:36 SENIOR M 17 ZANATA CAJACANARIAS
64 189 Luis Matheu Castañeda   1:36:59 25:14 4:36 VETER M45 10 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
65 176 Manuel Hernandez Morales   1:37:48 26:04 4:39 VETER M45 11 AGRATEN
66 113 Julio Perez Gonzalez   1:37:52 26:08 4:39 VETER M45 12 ATALAYA CAJACANARIAS
67 60 Jose Francisco Gomez Gonzalez   1:38:32 26:47 4:41 VETER M35 23  
68 109 Jose Luis Padilla Cabello   1:38:34 26:50 4:41 VETER M35 24 CORREDORES CASA FITO
69 174 Melchor Hernandez Garcia   1:38:45 27:00 4:41 VETER M35 25  
70 147 Juan Chinea Niebla   1:39:04 27:19 4:42 VETER M35 26  
71 201 Hector Manuel Plasencia Garcia   1:39:15 27:31 4:43 SENIOR M 18  
72 78 Juan Pedro Hernandez Rodriguez   1:39:20 27:35 4:43 VETER M40 10  
73 9 Jose Enrique Dorta Rodriguez   1:39:20 27:36 4:43 VETER M45 13  
74 225 Jose Antonio Torres Bethencourt   1:39:37 27:52 4:44 VETER M35 27  
75 221 Jose Serrano Gonzalez   1:39:39 27:54 4:44 SENIOR M 19  
76 122 Juan Ceferino Rivero Meneses   1:39:44 28:00 4:44 VETER M40 11  
77 50 Sergio Duranza Gonzalez   1:39:52 28:08 4:44 SENIOR M 20 CORREDORES CASA FITO
78 90 Juan Manuel Martin Herrera   1:39:55 28:10 4:45 VETER M45 14 AGUERE CAJACANARIAS
79 68 Tomas Gonzalez Morales   1:40:23 28:38 4:46 VETER M55 1  
80 186 José Maria Martín MÍguez   1:40:42 28:58 4:47 VETER M55 2 C.A. PLAYA LOS POCILLOS
81 179 Vicente Linares Arvelo   1:40:50 29:06 4:47 SENIOR M 21  
82 146 Carlos Alexis Castaneda   1:40:57 29:12 4:47 SENIOR M 22 TRIPTO
83 57 Juan Francisco Garcia Martin   1:40:59 29:14 4:48 VETER M40 12 TRIPTO
84 144 Carlos Callejo Camacho   1:41:42 29:57 4:50 SENIOR M 23 TRIPTO
85 79 Damian Hernández Ruiz   1:41:51 30:07 4:50 VETER M35 28 TRIPTO
86 160 Alberto Garcia Barroso   1:41:53 30:08 4:50 VETER M55 3 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
87 237 Beatriz Gutierrez Hernandez F 1:42:06 30:21 4:51 SENIOR F 2 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
88 67 Juan Manuel Gonzalez Mesa   1:42:28 30:43 4:52 SENIOR M 24  
89 137 Adrian Jonay Arteaga Barrera   1:42:33 30:48 4:52 SENIOR M 25  
90 59 Angel Custodio Garrido Leal   1:42:56 31:12 4:53 VETER M50 3 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
91 170 Roberto Gutierrez Barroso   1:42:59 31:14 4:53 VETER M45 15  
92 128 Jose Segura Esteve   1:43:03 31:18 4:53 SENIOR M 26  
93 105 Francisco Jose Oliva Regalado   1:43:03 31:18 4:53 VETER M45 16 ZANATA CAJACANARIAS
94 96 Miguel Medina Santos   1:43:04 31:19 4:53 VETER M55 4 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
95 185 Juan Pablo Martin Hernandez   1:43:10 31:25 4:54 VETER M50 4  
96 154 Abraham Delgado Rancel   1:43:10 31:25 4:54 SENIOR M 27 AGRATEN
97 134 Juan Eduardo Afonso Guerra   1:43:37 31:53 4:55 VETER M45 17 AGUERE CAJACANARIAS
98 222 Antonio Jose Socas Gonzalez   1:44:15 32:30 4:57 VETER M35 29  
99 223 Oscar Luis Socas Gonzalez   1:44:43 32:58 4:58 SENIOR M 28  
100 72 Dionisio Gonzalez Santos   1:44:53 33:08 4:59 VETER M35 30  
101 77 Jose Ignacio Hernandez Perez   1:45:00 33:15 4:59 VETER M45 18  
102 131 Francisco Texeira Bolaños   1:45:07 33:22 4:59 VETER M35 31  
103 71 Jorge Juan Gonzalez Sangines   1:45:20 33:36 5:00 VETER M40 13  
104 51 Gerardo Fernandez Febles   1:45:28 33:43 5:00 VETER M35 32  
105 48 Domingo Diaz Garcia   1:45:40 33:56 5:01 VETER M45 19  
106 21 Ricardo Acosta Alvarez   1:45:47 34:02 5:01 VETER M35 33  
107 63 Sebastian Gonzalez Gomez   1:45:50 34:06 5:01 VETER M40 14  
108 25 Diego Alvarez Beltran   1:45:50 34:06 5:01 VETER M35 34  
109 130 Angel Ruben Suarez Vera   1:46:00 34:15 5:02 VETER M45 20 ATALAYA CAJACANARIAS
110 38 Victor Manuel Castrillo Alvaro   1:46:00 34:16 5:02 VETER M35 35 CORREDORES CASA FITO
111 127 Alejandro Marcos Sanchez Caballero   1:46:01 34:16 5:02 SENIOR M 29  
112 22 Jose Antonio Afonso Estevez   1:46:02 34:17 5:02 VETER M60 2 ATLETISMO BENIDORM
113 117 Mario Alberto Perez Morales   1:46:09 34:24 5:02 SENIOR M 30  
114 43 Francisco Javier Delgado Concepción   1:46:22 34:38 5:03 VETER M45 21  
115 107 Santiago Orduña Miró   1:46:31 34:46 5:03 VETER M55 5 TRIVALLE CAJACANARIAS
116 93 Jose Antonio Martin Martin   1:46:31 34:47 5:03 VETER M50 5  
117 123 Angel Miguel Rodriguez Abreu   1:46:32 34:47 5:03 VETER M45 22 TRIVALLE CAJACANARIAS
118 20 Delioma Gonzalez Hernandez F 1:46:37 34:52 5:04 SENIOR F 3 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
119 110 Alfonso Perdomo Gonzalez   1:46:37 34:53 5:04 VETER M35 36 TRIPTO
120 156 Rayco Diaz Ramos   1:46:56 35:12 5:05 SENIOR M 31  
121 199 Faustino Perez Rodriguez   1:47:24 35:39 5:06 VETER M40 15 ALMOGROTE
122 129 Juan Antonio Sosa Yanes   1:47:28 35:44 5:06 SENIOR M 32  
123 214 Jose Christian Salazar Alonso   1:47:33 35:48 5:06 VETER M45 23  
124 97 Juan Albino Mendez Perez   1:47:34 35:50 5:06 VETER M35 37  
125 52 Marco Antonio Ferreira Molina   1:48:04 36:20 5:08 VETER M35 38 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
126 196 Emilio Padilla Rodriguez   1:48:05 36:20 5:08 VETER M35 39  
127 33 Francisco Campelo Rodriguez   1:48:35 36:50 5:09 VETER M35 40  
128 69 Enrique Robayna García   1:48:40 36:55 5:09 VETER M55 6  
129 95 Juan Nazario Martin Suarez   1:49:06 37:21 5:11 VETER M40 16  
130 132 Isaac Trujillo Gonzalez   1:49:08 37:24 5:11 VETER M35 41  
131 248 Ana Belen Socas Gonzalez F 1:49:24 37:39 5:12 VETER F35 1 TASAIGO CAJACANARIAS
132 162 David Garcia Torres   1:49:36 37:52 5:12 VETER M35 42 TRIPTO
133 204 Jose Manuel Recco Martin   1:49:39 37:54 5:12 VETER M50 6 PLAYAS DE JANDIA
134 159 Agustin Farrona De Arcos   1:49:50 38:06 5:13 SENIOR M 33  
135 171 Enrique Gutierrez Guardia   1:50:01 38:16 5:13 SENIOR M 34  
136 168 Modesto Gonzalez Torres   1:50:20 38:35 5:14 VETER M35 43 CORREDORES CASA FITO
137 148 Valentin Cruz Luis   1:50:50 39:05 5:16 VETER M35 44  
138 155 Juan Jose Diaz Martin   1:51:34 39:49 5:18 VETER M40 17  
139 45 Andres Delgado Hernandez   1:51:44 39:59 5:18 VETER M50 7  
140 195 Agustin Pacheco Real   1:51:50 40:05 5:18 VETER M35 45  
141 141 Jose Luis Berenguer Leon   1:51:50 40:05 5:18 SENIOR M 35  
142 161 Sergio Garcia Garcia-Talavera   1:51:52 40:07 5:19 VETER M50 8 ZANATA CAJACANARIAS
143 133 Jose Luis Yanes Perez   1:51:53 40:09 5:19 VETER M50 9  
144 39 Justo Cerpa Baute   1:52:01 40:16 5:19 VETER M60 3 C.A.V.T. CAJACANARIAS
145 106 Jose Juan Oramas Cabrera   1:52:02 40:17 5:19 SENIOR M 36 TRIPTO
146 15 Basilio Labrador Sanabria   1:52:06 40:21 5:19 VETER M40 18 TENERIFE CAJACANARIAS
147 194 Julio Ortega Rivas   1:52:07 40:23 5:19 SENIOR M 37  
148 46 Francisco Javier Delgado Santana   1:52:55 41:10 5:22 SENIOR M 38  
149 61 Manuel Francisco Gonzalez Fernandez   1:53:04 41:20 5:22 SENIOR M 39  
150 111 Pedro Leoncio Perez Alvarez   1:53:31 41:47 5:23 VETER M50 10  
151 28 Juan Jose Alvarez Perez   1:54:15 42:31 5:25 VETER M55 7 C.A.V.T. CAJACANARIAS
152 142 Federico Boada Lodos   1:54:19 42:34 5:26 SENIOR M 40  
153 231 Jose M. Martin Carballo   1:54:36 42:51 5:26 VETER M35 46  
154 227 Jose Manuel Zapero Cardenas   1:54:37 42:52 5:26 SENIOR M 41  
155 187 Antonio Martin Ribelles   1:54:38 42:53 5:26 VETER M45 24 C.E. MEDITERRANI
156 34 Miguel Carballo Exposito   1:54:39 42:55 5:26 VETER M45 25  
157 26 Mario Rafael Alvarez Gonzalez   1:54:45 43:00 5:27 VETER M45 26 ZANATA CAJACANARIAS
158 116 Jose Antonio Perez Martin   1:54:50 43:05 5:27 VETER M35 47  
159 118 Angel Perez Perez   1:55:03 43:19 5:28 VETER M35 48  
160 87 Eduardo Magdaleno Castello   1:55:21 43:36 5:28 SENIOR M 42  
161 37 Raul Castillo Castillo   1:55:33 43:49 5:29 SENIOR M 43  
162 31 Jose Enrique Bru Escobar   1:55:36 43:51 5:29 SENIOR M 44  
163 247 Rosario Ramos Ramos F 1:55:50 44:05 5:30 VETER F40 3  
164 177 Juan Jose Hernandez Romero   1:57:27 45:43 5:34 VETER M55 8  
165 49 Carlos Luis Diaz Gonzalez   1:57:56 46:12 5:36 VETER M35 49  
166 240 Maria Gador Roman Faura F 1:58:11 46:26 5:36 VETER F35 2  
167 119 Gaspar Perez Rodriguez   1:58:17 46:33 5:37 VETER M55 9 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
168 207 Pablo Rivero Mendez   1:59:18 47:34 5:40 VETER M45 27  
169 83 Alfredo Lafee Bajo   1:59:20 47:35 5:40 VETER M35 50  
170 124 Jesus Marcos Rodriguez Armas   1:59:36 47:51 5:41 VETER M40 19  
171 94 Juan Antonio Martin Rodriguez   2:01:39 49:54 5:46 VETER M35 51  
172 238 Leticia Hernandez Hernandez F 2:02:38 50:54 5:49 VETER F35 3  
173 58 Jesús Raimundo García Rivero   2:02:39 50:54 5:49 VETER M45 28 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
174 29 Vicente Jose Blanco Perez   2:02:51 51:06 5:50 VETER M35 52  
175 167 Pedro Antonio Gonzalez Gonzalez   2:03:08 51:23 5:51 VETER M35 53  
176 212 Enrique Romero Noda   2:03:53 52:08 5:53 VETER M35 54  
177 233 Miguel Angel Hernandez Romero   2:05:18 53:33 5:57 VETER M60 4  
178 239 Teresa De Jesus Llanos Gonzalez F 2:05:27 53:42 5:57 VETER F40 4  
179 44 Eladio Delgado De León   2:06:20 54:35 6:00 VETER M60 5  
180 241 Melany Maria Sosa Delgado F 2:06:21 54:36 6:00 SENIOR F 4  
181 40 Rafael Claverie Cores   2:06:21 54:37 6:00 VETER M45 29 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
182 80 Miguel Jesus Jaubert Rius   2:06:27 54:42 6:00 VETER M45 30 INTERCAN TRI POSE
183 86 Francisco Javier Luis Perdomo   2:07:10 55:25 6:02 SENIOR M 45  
184 229 Juan Moreno Corvo   2:11:20 59:35 6:14 VETER M55 10 TRIPTO
185 30 David Borque Barrera   2:14:12 1:02:27 6:22 SENIOR M 46  
186 246 Gemma Leon Luis F 2:16:30 1:04:45 6:29 VETER F35 4  
187 73 Oscar Luis Hernandez   2:17:11 1:05:26 6:31 VETER M40 20  
188 216 Aurelio Santana Rodriguez   2:19:23 1:07:39 6:37 VETER M45 31 ZANATA CAJACANARIAS
189 245 Myra Olive Kinkinson F 2:39:39 1:27:54 7:34 VETER F50 1  
 






 Resultados/crónica
1ª MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL PUERTO DE LA CRUZ.

Este pasado domingo, 28 de Junio, gracias a la gran labor de este club, Atletas 97, especialmente la de Manuel González García (Manolo), el Valle de La Orotava, el Puerto de la Cruz, ha visto...

leer más

 Lista de Atletas Inscritos en la 1ª MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL PUERTO DE LA CRUZ.
 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERA DE MONTAÑA (ABSOLUTO Y VETERANO)
 XXIII VUELTA A LA ISLA DE TENERIFE.